体育游戏app平台主要投向浙江省内其他区域;结构上-亚傅体育app官网入口下载
发布日期:2024-06-06 09:20 点击次数:116
杭州银行4月26日发布讯息,4月24日,公司理睬中原基金等多家机构调研,理睬东谈主员资产欠债措置部有关肃穆东谈主,公司金融部有关肃穆东谈主,零卖金融部有关肃穆东谈主,小微金融部有关肃穆东谈主,风险措置部有关肃穆东谈主,证券事务代表。
调研主要内容
1、一季度对公贷款投放主要投向哪些领域?后续投放握续性如何? 答:受益于“春耕行径”的灵验组织及高效投放,一季度公司条线信贷范围保握较快速率增长,较上年末新增571.14亿元。区域上,主要投向浙江省内其他区域;结构上,积极救援实体经济及国度要点救援领域贷款投放,规上企业信贷投放上量赫然,绿色贷款余…
点击检验PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 |
---|---|---|
1 | 中原基金 | 基金措置公司 |
2 | 华安基金 | 基金措置公司 |
3 | 工银瑞信基金 | 基金措置公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金措置公司 |
5 | 交银施罗德基金 | 基金措置公司 |
6 | 大成基金 | 基金措置公司 |
7 | 万家基金 | 基金措置公司 |
8 | 上海甄投资产措置 | 资产措置公司 |
9 | 太平洋证券 | 证券公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据开头:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只分解前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,杭州银行近一年共理睬98家机构116次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 迷漫收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-03-04 | 12 | 2.12 | 2.49 | 0.83 | 1.42 | 1.12 | -0.94 |
2024-01-30 | 17 | 0.37 | -1.56 | 4.88 | 1.28 | -3.62 | -1.65 |
2023-12-13 | 6 | -0.51 | -1.43 | -0.72 | 0.01 | 0.71 | 0.27 |
2023-12-01 | 5 | -0.40 | -1.50 | -2.61 | 0.25 | 0.89 | 1.45 |
2023-11-28 | 39 | -2.54 | -5.08 | -2.74 | -1.68 | -1.55 | -0.13 |
2023-11-21 | 3 | -0.57 | -2.66 | -7.61 | 0.45 | -0.92 | -2.40 |
2023-11-15 | 11 | -0.75 | -1.60 | -6.12 | 0.21 | 0.14 | -2.82 |
2023-11-09 | 6 | -0.75 | -1.13 | -2.35 | -0.02 | -0.01 | -0.93 |
2023-11-06 | 8 | -0.84 | -2.05 | -2.51 | -0.48 | -0.58 | -0.96 |
2023-09-28 | 3 | -0.72 | -2.15 | -4.30 | -0.59 | -1.44 | 0.55 |
数据开头:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的缱绻选取阛阓调遣模子,以沪深300指数行动基准指数,逾额收益率=骨子收益率-基准收益率;2. “近一年”指铁心最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
4月26日,劲仔食物、洽洽食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理睬机构数 | 理睬样貌 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
002557 | 洽洽食物 | 207 | 电话会议 | 2024-04-26 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 事迹证实会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,事迹证实会,一双一相易 | 2024-04-22 |
数据开头:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资忽视,据此操气派险自担。
著作开头:东方钞票Choice数据著作作家:财智星体育游戏app平台
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条款单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP